bm11222宝马娱乐(中国百科)有限公司官网

学校主站

抓质量,上水平,创特色

Pay attention to quality, improve level and create characteristics

首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

生工学院2019年硕士研究生第一志愿拟录取名单公示

来源: 时间:2019年03月29日 09:21 编辑:swzy2 点击:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 加试1名称及成绩 加试2名称及成绩 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
104969000000165 袁帅 071005 微生物学 397 268.79 95 83.50 90.29 83.48 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000160 张祚 071005 微生物学 398 266.00 94 81.00 91.00 83.23 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000173 张文双 071010 生物化学与分子生物学 385 274.79 98 86.50 90.29 82.84 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000169 王洲 071009 细胞生物学 373 274.79 99 85.50 90.29 81.40 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000169 殷东杰 071005 微生物学 378 267.71 99 82.00 86.71 81.06 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000146 杨海庆 071005 微生物学 368 268.00 95 82.00 91.00 79.89 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000154 邓灿 071005 微生物学 364 262.50 88 85.50 89.00 78.68 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000151 张世杰 071005 微生物学 371 255.79 84 81.50 90.29 78.62 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000159 丁睿 071005 微生物学 348 269.71 97 85.00 87.71 77.72 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000167 刘桂子 071005 微生物学 360 256.79 80 89.50 87.29 77.44 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000148 夏海 071005 微生物学 355 257.79 93 75.50 89.29 76.97 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000142 陈家晖 071005 微生物学 352 253.43 80 86.00 87.43 76.03 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000166 张俊雄 071005 微生物学 358 239.93 76 76.50 87.43 74.95 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000163 贺言 071005 微生物学 344 246.79 74 84.50 88.29 74.18 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000155 罗洒 071005 微生物学 327 253.93 85 81.50 87.43 73.10 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000147 范培文 071005 微生物学 345 237.64 64 84.50 89.14 73.09 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000152 王奇盛 071005 微生物学 332 239.07 65 86.50 87.57 71.72 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000177 陈毅然 100701 药物化学 391 225.71 60 78.00 87.71 77.02 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000181 汪丰 100702 药剂学 335 236.36 64 84.50 87.86 71.71 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000178 张天亦 100701 药物化学 327 235.36 62 83.50 89.86 70.62 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000186 罗微 105500 药学 354 246.71 80 78.00 88.71 75.38 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000188 贾妙妙 105500 药学 352 239.14 64 86.00 89.14 74.13 拟录取 全日制 非定向就业
104969000000183 史伟文 105500 药学 335 237.36 61 86.50 89.86 71.85 拟录取 非全日制 非定向就业
104969000000190 杨文君 105500 药学 326 235.64 65 81.50 89.14 70.54 拟录取 全日制 非定向就业

 

XML 地图