bm11222宝马娱乐(中国百科)有限公司官网

学校主站

抓质量,上水平,创特色

Pay attention to quality, improve level and create characteristics

首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

生工学院2019年研究生复试名单(第一志愿)

来源: 时间:2019年03月24日 09:55 编辑:swzy2 点击:

序号 考生编号 bkzymc 考生姓名 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 104969000000160 微生物学 张祚 65 53 140 140 398
2 104969000000165 微生物学 袁帅 65 85 125 122 397
3 104969000000177 药物化学 陈毅然 59 60 272 0 391
4 104969000000173 生物化学与分子生物学 张文双 64 46 141 134 385
5 104969000000143 微生物学 殷东杰 52 49 145 132 378
6 104969000000169 细胞生物学 王洲 63 48 135 127 373
7 104969000000151 微生物学 张世杰 55 56 133 127 371
8 104969000000146 微生物学 杨海庆 55 57 126 130 368
9 104969000000154 微生物学 邓灿 56 44 135 129 364
10 104969000000167 微生物学 刘桂子 54 54 138 114 360
11 104969000000166 微生物学 张俊雄 54 48 130 126 358
12 104969000000148 微生物学 夏海 58 49 132 116 355
13 104969000000186 药学 罗微 56 68 230 0 354
14 104969000000142 微生物学 陈家晖 56 51 131 114 352
15 104969000000188 药学 贾妙妙 60 67 225 0 352
16 104969000000159 微生物学 丁睿 49 45 130 124 348
17 104969000000147 微生物学 范培文 58 43 130 114 345
18 104969000000163 微生物学 贺言 54 44 127 119 344
19 104969000000183 药学 史伟文 57 45 233 0 335
20 104969000000181 药剂学 汪丰 66 56 213 0 335
21 104969000000152 微生物学 王奇盛 48 45 123 116 332
22 104969000000178 药物化学 张天亦 46 58 223 0 327
23 104969000000155 微生物学 罗洒 52 50 121 104 327
24 104969000000190 药学 杨文君 51 55 220 0 326

XML 地图