bm11222宝马娱乐(中国百科)有限公司官网

学校主站

抓质量,上水平,创特色

Pay attention to quality, improve level and create characteristics

首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

生工学院2018年硕士研究生复试名单(调剂)

来源: 时间:2018年03月27日 15:03 编辑:zhangting 点击:

序号 考生编号 姓名 外语 政治 业务科1 业务科2 总分
1 104878000110890 吴礼邦 43 61 231 0 335
2 104228510903934 朱晓林 58 57 198 0 313
3 105048210433279 袁淼淼 42 55 84 123 304
4 106978614109486 张彤 52 67 91 78 288
5 104598412980081 王维 47 66 193 0 306
6 104868204007099 郭程 52 51 92 97 292
7 103128210903695 向慧龙 49 57 225 0 331
8 102958210209278 张柳群 61 58 51 113 283
9 104868204007065 姜伟高 65 69 84 71 289
10 104038071010020 肖曼琳 41 55 120 83 299
11 105048210433219 王俊南 61 64 92 117 334
12 104878000103042 樊仕鹏 41 56 122 103 322
13 104038077903071 耿孝元 49 66 114 106 335
14 109278000000020 曹晴 46 57 233 0 336
15 105048210433378 田全华 39 62 87 123 311
16 105048210433337 陈雪娇 56 54 77 99 286
17 105048210433253 肖贤 63 64 89 135 351
18 104878000103030 唐克勤 42 60 120 98 320
19 104878000101714 刘敏 57 63 66 108 294
20 104868204018191 卢苑青 63 63 105 68 299
21 105048210433085 崔可欣 51 60 77 117 305
22 105048210433464 罗延延 45 58 69 110 282
23 105338431511436 袁依俊 49 56 109 108 322
24 105048210433216 王承海 55 50 57 118 280
25 106108100700413 郑淑蓉 59 55 190 0 304
26 102468210016917 张路 61 62 206 0 329
27 105338421404641 夏洁 55 66 185 0 306
28 101638000000305 梅运祥 54 69 192 0 315
29 104228510102907 郑苗苗 72 61 190 0 323
30 105588360116280 李威 69 71 201 0 341
31 121218000000516 桂孟玹 55 61 184 0 300
32 102518210005825 李玉 67 56 195 0 318
33 104868204007052 李思雨 45 58 120 73 296
34 102858212316825 蓝倩 57 57 204 0 318
35 105598210005895 周健 44 70 75 111 300
36 103378210007790 柯尊军 43 53 209 0 305
37 105048210433143 李晨 54 56 83 105 298
38 102518210007936 倪丹妮 61 57 197 0 315
39 105048210430848 王格格 48 50 71 123 292
40 106988416107977 李亚婷 65 68 187 0 320
41 103378210005557 严小童 48 60 239 0 347
42 104038071005038 张小海 57 54 107 68 286
43 104598411950116 王培东 40 66 110 83 299
44 103168211003707 陈佳慧 75 61 166 0 302
45 105078000421183 朱琳 47 64 192 0 303
46 102808210007291 赵静岩 52 62 69 107 290
47 104918105101881 钟雯 47 59 106 101 313
48 103378210007794 卢洁元 57 61 248 0 366

XML 地图