bm11222宝马娱乐(中国百科)有限公司官网

学校主站

抓质量,上水平,创特色

Pay attention to quality, improve level and create characteristics

首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

生工学院2018硕士研究生复试名单(一志愿)

来源: 时间:2018年03月26日 14:20 编辑:zhangting 点击:

考生编号 专业 姓名 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
104968000000153 药剂学 吴淑慧 58 56 224 0 338
104968000000141 生物化学与分子生物学 樊庆涛 44 49 144 136 373
104968000000114 微生物学 李龙泉 54 49 135 132 370
104968000000142 生物化学与分子生物学 陈琳 53 45 148 140 386
104968000000149 药物化学 燕宇剑 69 48 270 0 387
104968000000115 微生物学 赵康 56 44 128 129 357
104968000000118 微生物学 左天 51 54 139 133 377
104968000000143 生物化学与分子生物学 杨一斌 60 45 128 127 360
104968000000156 药理学 刘子夜 50 58 271 0 379
104968000000121 微生物学 丁梦瑶 53 48 138 139 378
104968000000150 药物化学 何航航 60 45 225 0 330
104968000000161 药学 王文龙 59 57 258 0 374
104968000000122 微生物学 王国康 58 48 134 131 371
104968000000123 微生物学 张世杰 58 62 137 138 395
104968000000154 药剂学 周放 63 65 263 0 391
104968000000125 微生物学 杜艾明 66 44 131 133 374
104968000000145 生物化学与分子生物学 魏子翔 56 41 139 131 367
104968000000126 微生物学 张宸瑞 58 41 127 128 354
104968000000137 微生物学 郑飘飘 54 43 124 117 338
104968000000128 微生物学 陈淑芬 55 58 130 127 370
104968000000138 微生物学 郭嘉鹏 56 48 130 125 359
104968000000146 生物化学与分子生物学 吴聪 63 44 142 137 386
104968000000163 药学 曹艳 48 55 259 0 362
104968000000157 药理学 徐长远 48 49 265 0 362
104968000000155 药剂学 阮文静 64 62 265 0 391
104968000000147 生物化学与分子生物学 刘沁蕊 64 39 142 145 390
104968000000165 药学 黄莉 59 69 276 0 404
104968000000133 微生物学 汪凡 49 42 134 124 349
104968000000140 微生物学 张媛 50 60 139 129 378
104968000000134 微生物学 何俊才 46 41 113 130 330

XML 地图