bm11222宝马娱乐(中国百科)有限公司官网

学校主站

抓质量,上水平,创特色

Pay attention to quality, improve level and create characteristics

首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

生工学院调剂考试拟录取名单

来源: 时间:2017年03月27日 11:22 编辑:swzy2 点击:

药学(专硕)

姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 加试1及成绩 加试2及成绩 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
张莹 105500 药学(专硕) 320 249.25 77 87.42 84.83 合格 71.63 全日制 非定向就业
李朝霞 105500 药学(专硕) 307 254 77 89.00 88.00 合格 70.71 全日制 非定向就业
刘俊奇 105500 药学(专硕) 305 254.5 82 87.50 85.00 合格 70.53 全日制 非定向就业
李琼 105500 药学(专硕) 334 262.5 80 90.75 91.75 合格 70.20 全日制 非定向就业
刘梦黎 105500 药学(专硕) 297 257.25 82 88.42 86.83 合格 69.94 全日制 非定向就业
王庆 105500 药学(专硕) 296 256 78 89.67 88.33 合格 69.65 全日制 非定向就业
邓艳红 100706 药学(专硕) 309 241.5 72 85.83 83.67 合格 68 67 69.28 全日制 非定向就业
蒋佩佩 105500 药学(专硕) 293 254.75 80 88.25 86.50 合格 76 76 69.16 全日制 非定向就业
王广 105500 药学(专硕) 295 249 76 86.67 86.33 合格 68.60 全日制 非定向就业
薛稳来 105500 药学(专硕) 295 243 74 85.33 83.67 合格 67.80 全日制 非定向就业

学硕

姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 加试1及成绩 加试2及成绩 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
宁尚波 071010 生物化学与分子生物学 328 265.75 92 87.58 86.17 合格 74.79 全日制 非定向就业
上官芳 071005 微生物学 335 258.75 84 88.25 86.50 合格 74.70 全日制 非定向就业
樊三玲 071005 微生物学 325 256.75 80 88.92 87.83 合格 73.23 全日制 非定向就业
王小曼 071005 微生物学 328 252.25 78 88.08 86.17 合格 72.99 全日制 非定向就业
张露 071009 细胞生物学 316 253.7 82 84.90 86.80 合格 71.75 全日制 非定向就业
卜怡然 071010 生物化学与分子生物学 315 250.5 74 88.83 87.67 合格 71.20 全日制 非定向就业
邓坤 071010 生物化学与分子生物学 301 259 87 86.33 85.67 合格 70.65 全日制 非定向就业
郑辉 071010 生物化学与分子生物学 293 261.5 85 88.50 88.00 合格 70.03 全日制 非定向就业
郑敏 071005 微生物学 292 262 89 87.67 85.33 合格 69.97 全日制 非定向就业
阮梦成 071010 生物化学与分子生物学 291 260.25 87 87.42 85.83 合格 69.62 全日制 非定向就业
陈园园 071010 生物化学与分子生物学 308 243.3 69 88.10 86.20 合格 69.40 全日制 非定向就业
赵帅 100702 药剂学 358 245.75 73 87.58 85.17 合格 75.73 全日制 非定向就业
房少宇 100701 药物化学 338 248.5 78 86.50 84.00 合格 70 68 73.69 全日制 非定向就业
舒畅 100703 生药学 329 256.5 83 87.50 86.00 合格 73.68 全日制 非定向就业
刘永杰 100706 药理学 329 249.5 76 87.50 86.00 合格 72.75 全日制 非定向就业
王凯 100706 药理学 326 249 79 85.67 84.33 合格 70 63 72.32 全日制 非定向就业
张笛 100706 药理学 303 265.375 85 90.13 90.25 合格 71.74 全日制 非定向就业
张奕昀 100705 微生物与生化药学 313 246.8 76 86.60 84.20 合格 70.47 全日制 非定向就业
樊凡 100706 药理学 306 250.4 77 87.80 85.60 合格 70.11 全日制 非定向就业
赵耀鑫 100705 微生物与生化药学 302 253.5 79 87.50 87.00 合格 70.04 全日制 非定向就业
单恬恬 100706 药理学 296 257.75 82 88.58 87.17 合格 69.89 全日制 非定向就业
唐灿 100701 药物化学 296 254.5 78 88.83 87.67 合格 69.45 全日制 非定向就业

XML 地图