bm11222宝马娱乐(中国百科)有限公司官网

学校主站

抓质量,上水平,创特色

Pay attention to quality, improve level and create characteristics

首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

生工学院2017硕士研究生复试名单

来源: 时间:2017年03月21日 09:25 编辑:swzy2 点击:

符合我校招生简章要求,且初试总分及单科分数达到国家线要求的一志愿考生名单。

 

通过“网上调剂”系统报名调剂至我校的考生,以调剂系统复试短信通知为准,收到短信后,务必在规定时间内上网确认,逾期视为自动放弃,后果考生自负。

已具有我校复试资格的考生,请及时查阅《武汉轻工大学生物与制药工程学院2017年硕士研究生入学复试安排》,按要求准时来我校参加复试,预祝各位复试成功。

 一志愿复试名单:

序号 考生编号 姓名 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
1 104967000000098 陈旻 56 67 130 109 362
2 104967000000094 段合波 51 45 103 98 297
3 104967000000103 陈汝龙 53 58 130 112 353
4 104967000000107 吴淑恒 53 44 200 0 297
5 104967000000118 罗雅菲 57 64 234 0 355
6 104967000000104 陈思慧 61 57 129 110 357
7 104967000000105 李云 58 46 105 85 294
8 104967000000106 王儒昕 52 78 107 106 343
9 104967000000097 成静 54 50 131 111 346
10 104967000000099 张松 61 45 123 90 319
11 104967000000110 潘程 49 51 234 0 334

调剂考生复试名单:

 

序号 姓名 考生编号 外语 政治 业务课1 业务课2 总分
1 张奕昀 100077000009578 44 62 91 116 313
2 王庆 103167211003128 70 66 160 0 296
3 刘梦黎 102857212313992 63 65 169 0 297
4 徐宁 144307112000056 61 59 77 95 292
5 万静 103437142102678 72 61 186 0 319
6 程扬 105047211730538 65 62 64 125 316
7 王广 105727108001915 40 52 203 0 295
8 卜怡然 105047211730536 56 49 79 131 315
9 张德进 106137100700057 61 54 225 0 340
10 薛稳来 100107100003056 55 52 188 0 295
11 张聪颖 105047210432839 46 48 96 105 295
12 单恬恬 104877000135052 62 59 175 0 296
13 卢恋 104867305010260 60 65 178 0 303
14 上官芳 104647410341006 39 76 121 99 335
15 房少宇 104597411790068 53 62 223 0 338
16 邓艳红 111177212203704 58 63 188 0 309
17 张哲 105047210432676 60 53 75 111 299
18 陈园园 105047210430006 39 58 139 72 308
19 张莹 106317160880829 60 59 201 0 320
20 姜玥 102517210006472 74 58 209 0 341
21 马芸 106107100700680 50 57 188 0 295
22 刘永杰 106317090180819 50 69 101 109 329
23 宁尚波 105047210430684 61 68 82 117 328
24 李丁 106977114118136 68 62 110 73 313
25 周跃 106117019100203 63 57 183 0 303
26 刘俊奇 104877000110715 67 53 185 0 305
27 樊凡 104877000110934 60 58 188 0 306
28 张露 144307167000072 65 67 90 94 316
29 尹玉莹 105117115409592 55 61 91 83 290
30 瞿茜 104867305010516 71 58 167 0 296
31 郑敏 105047210432689 52 56 73 111 292
32 阮梦成 103357000916043 72 54 81 84 291
33 邓坤 144307100000528 60 51 89 101 301
34 赵帅 102917210903716 64 64 230 0 358
35 张笛 121217000001128 68 66 169 0 303
36 王凯 104597411840035 43 58 225 0 326
37 蒋佩佩 105427422107866 45 58 91 99 293
38 舒畅 102517210007370 60 57 212 0 329
39 王睿 104977400337890 50 62 219 0 331
40 李冬晖 100557333309905 57 56 182 0 295
41 王小曼 105047210432609 65 62 89 112 328
42 刘孟荧 104037191970120 39 57 111 101 308
43 李朝霞 101637000001038 57 49 201 0 307
44 郑辉 105587330106688 60 70 91 72 293
45 唐灿 106107100700284 58 63 175 0 296
46 樊三玲 102517210007373 66 61 105 93 325
47 何晓玲 105077000410397 67 56 185 0 308
48 赵耀鑫 102957211507362 48 74 180 0 302

 

XML 地图