bm11222宝马娱乐(中国百科)有限公司官网

学校主站

抓质量,上水平,创特色

Pay attention to quality, improve level and create characteristics

首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

生工学院2019年研究生复试名单(调剂考生)

来源: 时间:2019年03月25日 09:46 编辑:swzy2 点击:

 

序号 考生编号 姓名 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 调剂专业
1 105619200013625 徐晓芳 72 70 234 0 376 药学
2 106319090521471 张明浩 58 64 243 0 365 药剂学
3 106119019070034 姜志炜 49 63 122 125 359 微生物学
4 104039077903096 胡雪梅 54 67 115 109 345 微生物学
5 104879000110956 何玲玲 52 60 229 0 341 药学
6 104869306010412 何良莉 42 67 116 111 336 药物化学
7 104979200330493 韩玲珏 56 64 213 0 333 药剂学
8 105339430504755 朱满香 61 70 200 0 331 药物化学
9 121219000001471 董鑫洁 54 68 209 0 331 药理学
10 105739550002028 杨炼 47 68 212 0 327 药学
11 103079210009525 李蕾 56 62 106 100 324 生物化学与分子生物学
12 105049210433832 杨锐 53 58 93 120 324 微生物与生化药学
13 104879000110846 胡婕 63 55 205 0 323 药剂学
14 106119029100154 蒋春雨 60 66 197 0 323 药学
15 102269008005827 王涛 44 69 210 0 323 药理学
16 121219000001647 桂颖 61 71 191 0 323 药理学
17 102469210017437 周洁 63 58 201 0 322 微生物与生化药学
18 106359329203443 李绪兰 44 65 212 0 321 药理学
19 102269008005709 梁佳 52 65 204 0 321 药理学
20 104889210001988 张子健 49 58 214 0 321 药学
21 106119029100127 夏珊 53 68 198 0 319 药学
22 104599410380167 张倩倩 45 70 204 0 319 药剂学
23 105079000410248 张莹 49 58 209 0 316 药剂学
24 106319090795747 徐璐 51 62 201 0 314 药学
25 106319090795747 徐璐 51 62 201 0 314 药学
26 104599410380051 张珮 53 59 202 0 314 药学
27 104889210001994 皮雪姣 59 50 204 0 313 药学
28 105079000421298 王彩霞 53 69 190 0 312 药学
29 103379210009802 汪柯欣 54 58 200 0 312 药学
30 102519210009327 曹后平 61 58 193 0 312 药剂学
31 102469210019341 田恩铭 64 65 182 0 311 药学
32 105599210007850 雷欢 58 71 106 75 310 药理学
33 105079000421128 张瑞 55 58 197 0 310 药学
34 144309185000009 饶涵 57 53 100 100 310 生物化学与分子生物学
35 105079000421128 张瑞 55 58 197 0 310 药剂学
36 102289000000734 赵小演 49 63 197 0 309 药理学
37 104599410380004 陈星妍 57 62 190 0 309 药学
38 106359329204629 闫珊 62 66 181 0 309 药学
39 104599410410059 李星雨 48 66 195 0 309 药学
40 104979400343480 邹磊 50 62 197 0 309 药学
41 121219000001662 叶蜜 46 60 202 0 308 药学
42 106139100700160 夏菊慕 44 53 210 0 307 药学
43 102289000000797 余雍和 47 72 187 0 306 药理学
44 105619200013580 陈美 56 56 194 0 306 药学
45 105079000410251 石光锐 46 51 208 0 305 药剂学
46 106149105406418 解梦露 46 58 201 0 305 生理学
47 102869320201942 石毓敏 66 59 180 0 305 药理学
48 105049210434115 汪园 49 64 86 102 301 生物化学与分子生物学
49 102809210022648 程欣仪 50 52 96 102 300 细胞生物学
50 104869204007323 张政 43 56 112 86 297 微生物学
51 102959210210564 梁俊龙 44 62 77 114 297 生物化学与分子生物学
52 105119115412853 赖珍珍 60 59 90 87 296 药学
53 104869306010413 张娜 47 64 99 86 296 药物化学
54 103379210000333 田畅 59 60 92 85 296 生物化学与分子生物学
55 104869204019011 赵巍薇 43 64 94 95 296 细胞生物学
56 104869204019011 赵巍薇 43 64 94 95 296 微生物与生化药学
57 106359317165407 李莎 48 68 76 104 296 生物化学与分子生物学
58 105119115412853 赖珍珍 60 59 90 87 296 药学
59 104879000139342 郑雨茜 51 66 99 77 293 药学
60 105049211730695 蒋鹏 43 62 100 86 291 药学
61 105049210930053 冯佳奇 60 63 78 80 281 微生物学
62 101839213417252 朱康宁 26 60 60 92 238 细胞生物学


XML 地图