bm11222宝马娱乐(中国百科)有限公司官网

学校主站

抓质量,上水平,创特色

Pay attention to quality, improve level and create characteristics

首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

生物与制药工程学院2016年研究生招生拟录取名单公示(第一批)

来源: 武汉轻工大学生物与制药工程学院 时间:2016年03月26日 00:00 编辑: 点击:

经学院严格复试,以下32名考生成绩符合《武汉轻工大学2016年硕士研究生招生复试工作方案》中的拟录取要求,
生物与制药工程学院现拟录取以下32名考生为微生物学、细胞生物学、药物化学、药剂学等专业的硕士研究生,
公示期为10天。具体拟录取名单如下:

一、一志愿考试拟录取名单
考生编号 姓名 复试专业名称 类别(学术/专硕) 听力成绩/口语成绩 综合面试成绩 笔试成绩 复试成绩 初试总分 初试平均分 综合成绩
104966000310092 胡猛 生物化学与分子生物学 学硕 17.5 35.2 36 88.7 417 83.4 85.5
104966000310095 彭俊 微生物学 学硕 17.15 34.3 32 83.5 396 79.2 80.9
104966000310077 严晶 微生物学 学硕 17.65 34.7 36 88.4 373 74.6 80.1
104966000310087 蒋晓芳 细胞生物学 学硕 17.4 34.2 34 85.6 375 75 79.2
104966000310091 杨俊 生物化学与分子生物学 学硕 17.5 34.92 30 82.4 379 75.8 78.4
104966000310080 吴启航 微生物学 学硕 16.95 34.2 36 87.2 362 72.4 78.3
104966000310105 邱潍 药物化学 学硕 17.15 34.4 25.6 77.2 392 78.4 77.9
104966000310097 韩琴 微生物学 学硕 17.3 34.7 32 84.0 368 73.6 77.8
104966000310099 潘显虎 药物化学 学硕 17.1 34.5 30.4 82.0 374 74.8 77.7
104966000310094 华冠林 生物化学与分子生物学 学硕 16.98 34.3 26 77.3 388 77.6 77.5
104966000310085 杨钰慧 细胞生物学 学硕 17.15 34.5 36 87.7 348 69.6 76.8
104966000310100 周若兰 药物化学 学硕 17.3 35.1 30.8 83.2 357 71.4 76.1
104966000310083 唐国毅 微生物学 学硕 17.25 34.9 34 86.2 341 68.2 75.4
104966000310086 赵隆麒 细胞生物学 学硕 17.05 34.6 34 85.7 341 68.2 75.2
104966000310096 周波 生物化学与分子生物学 学硕 16.73 34.5 26 77.2 363 72.6 74.5
104966000310082 杨鹏 微生物学 学硕 17.05 34.2 30 81.3 325 65 71.5
二、调剂考试拟录取名单
考生编号 姓名 复试专业名称 类别(学术/专硕) 听力成绩/口语成绩 综合面试成绩 笔试成绩 复试成绩 初试总分 初试平均分 综合成绩
105046210430676 汪梦昀 微生物学 学硕 17.6 34.9 36 88.5 325 65 74.4
105596210003659 范艳慧 生物化学与分子生物学 学硕 17.2 34.3 36 87.5 318 63.6 73.2
105586360111839 刘德俊 药剂学 学硕 16.85 33.9 26.4 77.2 334 66.8 70.9
104876000103309 周慧 生物化学与分子生物学 学硕 17.1 33.8 36 86.9 297 59.4 70.4
105076000410635 王其林 药剂学 学硕 17 33.7 34 84.7 303 60.6 70.2
105076000410624 裴忆雪 药剂学 学硕 16.9 34.2 32.4 83.5 306 61.2 70.1
104866204017293 冯阁 遗传学 学硕 16.8 33.46 36 86.3 296 59.2 70.0
104866204017510 余洁 遗传学 学硕 16.8 34 34 84.8 300 60 69.9
103376210003558 费强 药物化学 学硕 17.05 34.3 31.6 83.0 301 60.2 69.3
105076000410650 赵梦馨 微生物与生化药学 学硕 15.6 30.93 34 80.5 308 61.6 69.2
104866204017296 查三省 遗传学 学硕 17.1 33.8 34 84.9 291 58.2 68.9
104876000110923 史茹茹 药物化学 学硕 16.8 33.4 30.4 80.6 302 60.4 68.5
101636000000255 李海波 药物化学 学硕 16.45 33.36 25.2 75.0 317 63.4 68.0
104876000136780 姚依兰 微生物与生化药学 学硕 17 33.7 17.2 67.9 330 66 66.8
104596411880002 万经 生药学 学硕 16.9 33.7 14 64.6 297 59.4 61.5
104876000110694 甘雅霆 药理学 学硕 15.55 29.1 16.4 61.1 302 60.4 60.7

XML 地图