bm11222宝马娱乐(中国百科)有限公司官网

学校主站

抓质量,上水平,创特色

Pay attention to quality, improve level and create characteristics

首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

2016年研究生复试名单

来源: 武汉轻工大学生物与制药工程学院 时间:2016年03月21日 00:00 编辑: 点击:

  
根据学校研究生招生有关文件规定,现将生工学院2016年进入复试名单公示如下:

考生编号 姓名 政治 外语 业务科一 业务科 总分
104966000310077 严晶 54 61 132 126 373
104966000310079 陈珍珍 59 62 111 121 353
104966000310080 吴启航 53 53 136 120 362
104966000310082 杨鹏 58 39 116 112 325
104966000310083 唐国毅 58 40 122 121 341
104966000310085 杨钰慧 55 48 118 127 348
104966000310086 赵隆麒 45 60 107 129 341
104966000310087 蒋晓芳 54 58 132 131 375
104966000310091 杨俊 54 55 135 135 379
104966000310092 胡猛 67 64 145 141 417
104966000310094 华冠林 60 53 129 146 388
104966000310095 彭俊 60 61 137 138 396
104966000310096 周波 57 48 122 136 363
104966000310097 韩琴 56 66 130 116 368
104966000310099 潘显虎 65 54 255 0 374
104966000310100 周若兰 57 49 251 0 357
104966000310102 周苏敬 60 66 248 0 374
104966000310105 邱潍 57 65 270 0 392
104966000310107 李方 59 47 235 0 341
104876000110936 敖竹兰 66 60 195 0 321
103166210101759 赵帅 60 59 193 0 312
105076000410635 王其林 64 51 188 0 303
103376210003558 费强 59 46 196 0 301
101636000001265 王佳 68 57 176 0 301
104876000011043 田欢 56 50 230 0 336
105596210004064 杨珊 62 68 87 78 295
104876000110942 宋庭宁 67 69 172 0 308
105126210460331 王超英 60 41 125 96 322
106986422904549 张娜 69 68 190 0 327
105076000420933 潘霞 65 55 177 0 297
104596411880002 万经 55 64 178 0 297
104876000110694 甘雅霆 62 62 178 0 302
104876000110923 史茹茹 66 46 190 0 302
104866204017293 冯阁 63 54 100 79 296
104596411860094 张石鑫 72 56 183 0 311
104976210330884 曾珍 56 56 206 0 318
103166210102968 包尚松 74 56 193 0 323
101636000000255 李海波 64 48 205 0 317
105076000410650 赵梦馨 64 51 193 0 308
105586360111839 刘德俊 68 77 189 0 334
104876000103309 周慧 55 54 88 100 297
104866204017293 冯阁 63 54 100 79 296
105076000410680 吴琦 60 50 191 0 301
104866204017296 查三省 69 63 86 73 291
104866204017510 余洁 50 53 100 97 300
104876000111012 熊瑶 58 65 174 0 297
102856212310727 胡梦云 64 73 215 0 352
104876000136780 姚依兰 59 65 206 0 330
105046210430676 汪梦昀 59 62 81 123 325
105596210003659 范艳慧 67 63 96 92 318
104596411910052 陈美佳 69 51 179 0 299
102846213013689 程秀芳 64 63 170 0 297
102846213012563 张文政 71 66 56 75 268
105076000410624 裴忆雪 52 52 202 0 306


生物与制药工程学院
2016年3月21日
XML 地图