bm11222宝马娱乐(中国百科)有限公司官网

学校主站

抓质量,上水平,创特色

Pay attention to quality, improve level and create characteristics

首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

2015生工学院研究生招生拟录取名单公示(第一批)

来源: 武汉轻工大学生物与制药工程学院 时间:2015年04月01日 00:00 编辑: 点击:

经过严格复试,以下考生成绩符合《武汉轻工大学2015年硕士研究生招生复试工作方案》中的要求,生工学院现拟录取以下学生为生物化学与分子生物学(学硕)、微生物学(学硕)、细胞生物学(学硕)、药物化学(学硕)微生物与生化药学(学硕)、药理学(学硕)、药剂学(学硕)、生药学(学硕)等专业的硕士研究生,公示期为10天。具体拟录取名单(第一批)如下表:

考生编号 姓名 复试专业名称 类别(学术/专硕) 听力/口语成绩 综合面试成绩 笔试成绩 复试成绩 初试总分 综合成绩
104965000310069 王靖宇 生物化学与分子生物学 学术 16.5 34.40 25.2 76.10 366 74.36
104965000310070 余洁 生物化学与分子生物学 学术 17.7 34.80 33.2 85.70 352 76.52
104965000310071 郑帅 生物化学与分子生物学 学术 17.43 35.20 31.2 83.83 316 71.45
104965000310073 黄勋 生物化学与分子生物学 学术 18.07 35.60 32 85.67 379 79.75
104965000310057 杨雄振 微生物学 学术 17.23 36.33 25.6 79.16 353 74.03
104965000310060 周凤鸣 微生物学 学术 18.27 35.87 24 78.14 333 71.22
104965000310061 陈光军 微生物学 学术 17.63 35.93 24 77.56 370 75.42
104965000310062 彭小波 微生物学 学术 17.57 36.27 24.8 78.64 393 78.62
104965000310063 左正宇 微生物学 学术 17.03 35.13 26.8 78.96 383 77.54
104965000310064 杜文芳 微生物学 学术 17.4 35.07 33.2 85.67 376 79.39
104965000310065 陈祺琛 微生物学 学术 17.4 35.53 24 76.93 372 75.41
104965000310066 刘昭鑫 微生物学 学术 17.5 35.27 28 80.77 385 78.51
104965000310067 尤逊 微生物学 学术 17.47 35.33 24.8 77.60 346 72.56
104965000310068 吴正坤 细胞生物学 学术 17.03 34.67 31.2 82.90 335 73.36
104965000310074 檀星 药物化学 学术 17.93 35.67 37.6 91.20 392 83.52
104965000310089 董钟 微生物与生化药学 学术 18.27 35.33 38 91.60 321 75.16
104965000310090 程启坤 微生物与生化药学 学术 17.53 36.20 36.4 90.13 375 81.05
104965000310091 邢玉娟 药理学 学术 17.73 35.33 38.4 91.46 338 77.14
104965000310087 黄凤华 生药学 学术 18.03 35.53 38 91.56 329 76.1
104965000310085 李俊杰 药剂学 学术 17.43 35.40 36 88.83 346 77.05
104865204008258 丁小平 生物化学与分子生物学 学术 17.27 34.93 30 82.20 338 73.44
104865204008188 张原野 生物化学与分子生物学 学术 17.2 35.00 26 78.20 329 70.76
104875000104172 刘烨 微生物学 学术 17.57 35.53 24.8 77.90 293 66.32
105045210430590 王心倩 微生物学 学术 18 35.27 32.4 85.67 304 70.75
104875000110694 冯涵 微生物与生化药学 学术 17.73 35.53 34.8 88.06 299 70.1
104595411210012 孙妍 微生物与生化药学 学术 17.2 34.73 32 83.93 321 72.09
104865306011724 楚乐乐 微生物与生化药学 学术 17.23 34.67 36 87.90 311 72.48
106105100700097 李泽宏 药物化学 学术 16.93 34.40 38 89.33 307 72.57
106105100700601 郝浏智 药剂学 学术 17.73 35.53 37.6 90.86 318 74.5
104965000310072 黄强 生物化学与分子生物学 学术 16.87 35.67 33.2 85.74 364 77.79

 

 

关于破格录取考生补充通告:
经过学院严格按规定程序审查、复试,生物化学与分子生物学专业的黄强(考生号:104965000310072)同学,其成绩符合我院破格录取考生的各项要求,特此说明。
2015.04.02
 

 

XML 地图