bm11222宝马娱乐(中国百科)有限公司官网

学校主站

抓质量,上水平,创特色

Pay attention to quality, improve level and create characteristics

首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

生工学院2018年硕士研究生调剂拟录取名单公示

来源: 时间:2018年04月02日 09:10 编辑:zhangting 点击:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 加试1及成绩 加试2及成绩 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
103378210007794 卢洁元 100705 微生物与生化药学 366 267.3333333 92 87 88.33333333 合格 79.56 全日制 非定向就业
105048210433253 肖贤 071010 生物化学与分子生物学 351 257.3333333 90 79 88.33333333 合格 76.43 全日制 非定向就业
104878000110890 吴礼邦 100706 药理学 335 259.6666667 93 80 86.66666667 合格 74.82 全日制 非定向就业
103128210903695 向慧龙 100706 药理学 331 254.6666667 82 84 88.66666667 合格 73.68 全日制 非定向就业
102518210007936 倪丹妮 100701 药物化学 315 269 98 83 88 合格 73.67 全日制 非定向就业
105048210433219 王俊南 105500 药学 334 243.5 74 80 89.5 合格 72.55 全日制 非定向就业
105338421404641 夏洁 100705 药学 306 266.8333333 96 83.5 87.33333333 合格 72.30 全日制 非定向就业
104878000101714 刘敏 105500 药学 294 267.3333333 96 82.5 88.83333333 合格 70.92 全日制 非定向就业
101638000000305 梅运祥 105500 药学 315 247.6666667 81 82 84.66666667 合格 70.82 全日制 非定向就业
102958210209278 张柳群 105500 药学 283 272.5 93 92 87.5 合格 70.29 全日制 非定向就业
103378210007790 柯尊军 105500 药学 305 251.8333333 87 77 87.83333333 合格 70.18 全日制 非定向就业
104878000103030 唐克勤 105500 药学 320 225.1666667 62 77.5 85.66666667 合格 68.42 全日制 非定向就业
104598411950116 王培东 071009 药学 299 233.1666667 66 77.5 89.66666667 合格 66.97 全日制 非定向就业
104038071010020 肖曼琳 105500 药学 299 230.8333333 66 79.5 85.33333333 合格 66.66 全日制 非定向就业
104038071005038 张小海 105500 药学 286 240.5 69 87 84.5 合格 66.39 全日制 非定向就业
104868204018191 卢苑青 105500 药学 299 227.5 60 84.5 83 合格 66.21 全日制 非定向就业
105598210005895 周健 105500 药学 300 226 64 77 85 合格 66.13 全日制 非定向就业
105048210433337 陈雪娇 105500 药学 286 225 60 80.5 84.5 合格 64.32 全日制 非定向就业
105048210433464 罗延延 105500 药学 282 228.1666667 62 81.5 84.66666667 合格 64.26 全日制 非定向就业

 

XML 地图