bm11222宝马娱乐(中国百科)有限公司官网

学校主站

抓质量,上水平,创特色

Pay attention to quality, improve level and create characteristics

首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

生工学院2018年硕士研究生第一志愿拟录取名单公示

来源: 时间:2018年03月30日 08:32 编辑:zhangting 点击:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 加试1及成绩 加试2及成绩 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
104968000000149 燕宇剑 100701 药物化学 387 268.50 91.00 86.00 91.50 合格 82.24 全日制 非定向就业
104968000000150 何航航 100701 药物化学 330 269.67 96.00 84.00 89.67 合格 75.56 全日制 非定向就业
104968000000154 周放 100702 药剂学 391 264.83 91.00 84.00 89.83 合格 82.23 全日制 非定向就业
104968000000155 阮文静 100702 药剂学 391 263.50 85.00 87.00 91.50 合格 82.05 全日制 非定向就业
104968000000153 吴淑慧 100702 药剂学 338 267.83 94.00 86.50 87.33 合格 76.27 全日制 非定向就业
104968000000156 刘子夜 100706 药理学 379 265.33 91.00 83.50 90.83 合格 80.86 全日制 非定向就业
104968000000157 徐长远 100706 药理学 362 266.00 92.00 83.50 90.50 合格 78.91 全日制 非定向就业
104968000000165 黄莉 105500 药学 404 262.67 86.00 84.50 92.17 合格 83.50 全日制 非定向就业
104968000000161 王文龙 105500 药学 374 262.50 87.00 87.00 88.50 合格 92 72 79.88 全日制 非定向就业
104968000000163 曹艳 105500 药学 362 269.33 90.00 87.50 91.83 合格 79.35 全日制 非定向就业
104968000000123 张世杰 071005 微生物学 395 250.17 74.00 83.00 93.17 合格 80.76 全日制 非定向就业
104968000000140 张媛 071005 微生物学 378 244.67 72.00 82.50 90.17 合格 77.98 全日制 非定向就业
104968000000122 王国康 071005 微生物学 371 249.83 75.00 85.00 89.83 合格 77.83 全日制 非定向就业
104968000000121 丁梦瑶 071005 微生物学 378 241.50 64.00 87.00 90.50 合格 77.56 全日制 非定向就业
104968000000128 陈淑芬 071005 微生物学 370 242.33 65.00 85.50 91.83 合格 76.71 全日制 非定向就业
104968000000118 左天 071005 微生物学 377 235.67 60.00 85.00 90.67 合格 76.66 全日制 非定向就业
104968000000125 杜艾明 071005 微生物学 374 237.50 69.00 80.00 88.50 合格 76.55 全日制 非定向就业
104968000000126 张宸瑞 071005 微生物学 354 250.67 76.00 83.50 91.17 合格 75.90 全日制 非定向就业
104968000000114 李龙泉 071005 微生物学 370 234.67 62.00 82.00 90.67 合格 75.69 全日制 非定向就业
104968000000138 郭嘉鹏 071005 微生物学 359 240.83 67.00 84.00 89.83 合格 75.19 全日制 非定向就业
104968000000115 赵康 071005 微生物学 357 241.83 68.00 82.50 91.33 合格 75.08 全日制 非定向就业
104968000000133 汪凡 071005 微生物学 349 246.50 74.00 82.50 90.00 合格 74.75 全日制 非定向就业
104968000000137 郑飘飘 071005 微生物学 338 234.67 61.00 84.50 89.17 合格 71.85 全日制 非定向就业
104968000000134 何俊才 071005 微生物学 330 235.33 62.00 82.50 90.83 合格 70.98 全日制 非定向就业
104968000000142 陈琳 071010 生物化学与分子生物学 386 259.17 77.00 89.50 92.67 合格 80.88 全日制 非定向就业
104968000000147 刘沁蕊 071010 生物化学与分子生物学 390 248.67 68.00 89.50 91.17 合格 79.96 全日制 非定向就业
104968000000146 吴聪 071010 生物化学与分子生物学 386 249.83 73.00 85.00 91.83 合格 79.63 全日制 非定向就业
104968000000141 樊庆涛 071010 生物化学与分子生物学 373 258.17 83.00 84.00 91.17 合格 92 69 79.18 全日制 非定向就业
104968000000145 魏子翔 071010 生物化学与分子生物学 367 246.50 74.00 82.50 90.00 合格 76.91 全日制 非定向就业
104968000000143 杨一斌 071010 生物化学与分子生物学 360 249.33 75.00 83.50 90.83 合格 76.44 全日制 非定向就业
104968000000149 谢会芳 100701 生物化学与分子生物学 364 229.00 62.00 84.40 82.60 合格 77 72 74.21 全日制 非定向就业

 

XML 地图